
Klyber | Star-Print Velvet Wide-Leg Jumpsuit
Size Guide
inches
cm
SIZE | LENGTH | WAIST | HIP |
24 (XS) | 38.6 | 23.6 | 33.5 |
25 | 39 | 24.4 | 34.3 |
26 (S) | 39.4 | 25.2 | 35 |
27 | 39.8 | 26.4 | 36.2 |
28 (M) | 40.2 | 27.6 | 37.4 |
29 | 40.6 | 28.7 | 38.6 |
30 (L) | 40.9 | 29.9 | 39.8 |
32 (XL) | 41.3 | 31.9 | 41.7 |
34 (2XL) | 41.7 | 33.9 | 43.7 |
36 (3XL) | 42.1 | 35.8 | 45.7 |
38 (4XL) | 42.5 | 37.8 | 47.6 |
This table is scrollable on smaller devices -->
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand.
[1inch = 2.54cm] - The size matched on a label can differ from the one you have ordered
Imperial
Metric
SIZE | WEIGHT | HEIGHT | SHOULDER | BUST | LENGTH | SLEEVES |
XS | 99.2lb - 121lb | 59.1" - 65" | 15" | 33.9" | 23.6" | 22" |
S | 110lb - 132lb | 61" - 66.9" | 15.7" | 35.4" | 24.4" | 22.4" |
M | 128lb - 150lb | 63" - 68.9" | 16.5" | 37.8" | 25.2" | 22.8" |
L | 143lb - 165lb | 65" - 70.9" | 17.3" | 40.2" | 26" | 23.2" |
XL | 159lb - 187lb | 66.9" - 72.8" | 18.1" | 42.5" | 26.8" | 23.6" |
2XL | 176lb - 209lb | 68.9" - 74.8" | 18.9" | 44.9" | 27.6" | 24" |
3XL | 198lb - 231lb | 70.9" - 76.8" | 19.7" | 47.2" | 28.3" | 24.4" |
This table is scrollable on smaller devices -->